Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Системы безопасности

Внешние опции

Сетевые дроссели

Модель Ном. напряжение, В Мощность (кВт) Ном. ток (A) Вес нетто (кг) Индуктив-ность (мГн) Габариты Д/Ш/Г (мм) Устано-вочные размеры a/b
ACL-0005-EISC-E3M8B 380 1,5 5 2,48 2,8 110/84/130 91/65
ACL-0007-EISC-E2M5B 380 2,2 7 2,54 2,0 110/84/130 91/65
ACL-0010-EISC-E1M5B 380 3,7 10 2,67 1,4 110/84/130 91/65
ACL-0015-EISH-E1M0B 380 5,5 15 3,45 0,93 155/76/150 95/61
ACL-0020-EISH-EM75B 380 7,5 20 3,25 0,7 155/76/150 95/61
ACL-0030-EISH-EM60BB 380 11 30 3,42 0,47 155/130/130 95/61
ACL-0040-EISH-EM42B 380 15 40 4,26 0,35 155/130/145 95/61
ACL-0050-EISH-EM35B 380 18,5 50 5,26 0,28 155/130/145 95/61
ACL-0060-EISH-EM28B 380 22 60 6,25 0,24 155/130/145 95/61
ACL-0080-EISC-EM19B 380 30 80 7,55 0,17 195/130/160 120/72
ACL-0090-EISC-EM19B 380 37 90 7,55 0,16 195/130/160 120/72
ACL-0120-EISH-EM13B 380 45 120 10,44 0,12 195/135/160 120/92
ACL-0150-ELSH-M11B 380 55 150 14,8 0,095 250/155/22 182/76
ACL-0200-ELSH-E80UB 380 75 200 19,2 0,07 250/175/228 182/96
ACL-0250-ELSH-E65UB 380 110 250 22,1 0,056 250/175/260 182/96
ACL-0290-ELSH-E50UB 380 132 290 28,3 0,048 290/180/270 214/100
ACL-0330-ELSH-E50UB 380 160 330 28,3 0,042 290/180/270 214/100
ACL-0390-ELSH-E44UB 380 185 390 31,8 0,036 320/190/270 243/112
ACL-0490-ELSH-E35UB 380 220 490 43,6 0,028 320/220/305 243/122
ACL-0530-ELSH-E35UB 380 240 530 46,3 0,026 385/200/350 243/122
ACL-0600-ELSH-E25UB 380 280 600 48,8 0,023 395/200/350 243/137
ACL-0660-ELSH-E25UB 380 300 660 52 0,021 320/240/305 243/137
ACL-0800-ELSH-E25UB 380 380 800 68,5 0,0175 385/250/390 260/175
ACL-1000-ELSH-E14U 380 450 1000 68,5 0,014 385/250/390 260/175
ACL-1200-ELSH-E11UB 380 550 1250 106 0,0011 395/325/430 275/175
ACL-1600-ELSH-E12UB 380 630 1600 110 0,0087 395/325/43 275/175

*Все вышеперечисленные сетевые дросели имеют характеристику "Падение напряжения" - 2%

Входные РЧ-фильтры

Модель Ном. напряжение, В Мощность (кВт) Ном. ток(A) Вес нетто (кг) Габариты Д/Ш/Г(мм) Установочные размеры a/b (мм)
NFI-005 440 0,75… 1,5 5 0,70 130/105/44 51/95
NFI-010 440 2,2…4 10 1,30 202/86/58 184/60
NFI-020 440 5,5…7,5 20 2,50 261/100/90 243/70
NFI-036 440 11...15 36 2,70 261/100/90 243/70
NFI-050 440 18,5…22 50 3,50 261/100/90 243/70
NFI-065 440 30 80 4,50 240/190/90 180/175
NFI-080 440 37 100 6,60 390/200/90 260/185
NFI-100 440 45 150 7,00 390/200/90 260/185
NFI-150 440 55…75 200 7,70 400/200/90 260/185
NFI-200 440 90 300 5,20 340/190/90 180/175
NFI-250 440 110...132 400 7,70 380/210/90 180/195
NFI-300 440 160 600 7,70 380/210/90 180/195
NFI-400 440 200 900 9,00 470/260/128 165/245
NFI-600 440 215…250 1200 14,20 470/245/12 165/245