Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Системы безопасности

Технические характеристики CombiVario CV-8000/8100/8160

Тип ПЧ F (легкая нагрузка) G (стандартная нагрузка) Тип корпуса Тип пульта управления
Мощность, кВт Номинальный ток, A Мощность, кВт Номинальный ток, A  
Питание ПЧ: 3-фазное, напряжение 380В с частотой 50Гц
CV-8000 15 32 11 25 8N2 JP6E8000
18,5 38 15 32 8N2 JP6E8000
22 45 18,5 38 8N3 JP6E8000
30 60 22 45 8N3 JP6E8000
37 75 30 60 8N4 JP6E8000
45 90 37 75 8N4 JP6E8000
55 110 45 90 8N5 JP6E8000
75 150 55 110 8N5 JP6E8000
93 170 75 150 8N6 JP6E8000
110 210 93 170 8N6 JP6E8000
132 250 110 210 8N7 JP6E8000
160 300 132 250 8N7 JP6E8000
187 340 160 300 8N8 JP6E8000
200 380 187 340 8N8 JP6E8000
220 415 200 380 8N9 JP6E8000
250 470 220 415 8N9 JP6E8000
280 520 250 470 8N9 JP6E8000
315 600 280 520 8NB JP6E8000
355 640 315 600 8NB JP6E8000
400 690 355 640 8NB JP6E8000
450 740 400 690 8NB JP6E8000
CV-8100 0,75 2,5 0,75 2,5 7N2 JP6E8000
1,5 3,7 1,5 3,7 7N2 JP6E8000
2,2 5 2,2 5 7N2 JP6E8000
4 8,5 4 8,5 7N3 JP6E8000
5,5 13 5,5 13 7N3 JP6E8000
7,5 16 7,5 16 7N4 JP6E8000
11 25 - - 7N4 JP6E8000
Питание ПЧ:1-фазное, напряжение 220В с частотой 50 Гц
CV-8100 0,75 4 0,4 2,5 7N2 JP6E8000
1,5 7 0,75 4 7N2 JP6E8000
- - 1,5 7 7N2 JP6E8000
2,2 10 2,2 10 7N3 JP6E8000
4 16 4 16 7N3 JP6E8000
5,5 20 5,5 20 7N3 JP6E8000