Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Системы безопасности

Крышные радиальные вентиляторы ВРКШ

PDF
Купить крышные радиальные вентиляторы ВРКШ

Производительность вентилятора ВРКШ от 500 - 18000 м3/час

  • Комплектуются радиальным рабочим колесом с загнутыми назад лопатками.
  • Легкоочищаемая поверхность рабочего колеса.
  • Специально выполненный колпак для понижения уровня шума на выходе.
  • Возможность регулирования частоты вращения переключением полюсов многоскоростного двигателя (при заказе) или частотным преобразователем.
  • Корпус из оцинкованной стали;
  • Сварное стальное колесо с покрытием порошковой краской;
  • Непосредственный привод рабочего колеса от общепромышленного асинхронного двигателя.
  • Встроенная термозащита двигателя (при заказе).
  • Динамическая балансировка рабочих колес.
     

 

Схема вентилятора ВРКШРасшифровка модели вентилятора ВРКШ

 

Тип
вентилятора
Размеры, мм Масса,
кг
А В D H d
1 ВРКШ 1,6-2-3/1 300 420 220 480 8 21
2 ВРКШ 2-2-3/1 300 510 245 506 8 27
3 ВРКШ 2,5-4-3/1 450 735 300 615 8 30
4 ВРКШ 2,8-4-3/1 450 730 300 650 8 36
5 ВРКШ 3,15-4-3/1 535 780 375 725 8 49
6 ВРКШ 3,55-4-3/1 535 925 375 770 10 59
7 ВРКШ 4-4-3 670 985 375 840 10 69
8 ВРКШ 4-6-3 670 985 375 840 12 55
9 ВРКШ 4,5-4-3 670 1055 470 895 12 80
10 ВРКШ 4,5-6-3 670 1055 470 895 12 66
11 ВРКШ 5-4-3 840 1200 470 995 12 114
12 ВРКШ 5-6-3 840 1200 470 995 12 92
13 ВРКШ 5,6-4-3 840 1390 580 1170 14 179
14 ВРКШ 5,6-6-3 840 1390 580 1170 14 130
15 ВРКШ 6,3-4-3 960 1620 730 1230 16 226
16 ВРКШ 6,3-6-3 960 1620 730 1230 16 172

 

Сводная диаграмма характеристик вентилятора ВРКШ 500 - 18000 м3/час

 

График: характеристики вентилятора ВРКШ

График: характеристики вентилятора ВРКШ

 

Тип
вентилятора
Тип электродвигателя Частота
n, мин-1
Мощность
Nу, кВт
3 фазные 1 фазные
1 ВРКШ 1,6-2-3/1 АИС56А2 АИСЕ56А2 2900 0,09
2 ВРКШ 2-2-3/1 АИР56В2 АИСЕ56В2 2900 0,25
3 ВРКШ 2,5-4-3/1 АИС56В4 АИСЕ56В4 1450 0,09
4 ВРКШ 2,8-4-3/1 АИР56В4 АИСЕ56В4 1450 0,18
5 ВРКШ 3,15-4-3/1 АИР63А4 АИСЕ63А4 1450 0,25
6 ВРКШ 3,55-4-3/1 АИР71А4 АИСЕ71А4 1450 0,55
7 ВРКШ 4-4-3 АИР71В4 --- 1450 0,75
8 ВРКШ 4-6-3 АИР63В6 --- 950 0,25
9 ВРКШ 4,5-4-3 АИР80В4 --- 1450 1,5
10 ВРКШ 4,5-6-3 АИР71В6 --- 950 0,55
11 ВРКШ 5-4-3 AMP90L4 --- 1450 2,2
12 ВРКШ 5-6-3 АИР80А6 --- 950 0,75
13 ВРКШ 5,6-4-3 AMP100L4 --- 1450 4
14 ВРКШ 5,6-6-3 АИР80В6 --- 950 1,1
15 ВРКШ 6,3-4-3 AMP132S4 --- 1450 7,5
16 ВРКШ 6,3-6-3 AMP100L6 --- 950 2,2

 

Другие товары из нашего каталога

PDF