Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Системы безопасности

Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВКРв ДУ

PDF

Общие сведения

  • Выброс дымовоздушной смеси вверх.
  • Низкого давления.
  • Диаметр рабочих колес - 0,95 Dном.; 1,05 Dном.; 1,1 Dном.
  • Используются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции.
  • Предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей, не содержащих взрывоопасных материалов.
     

Схема вентилятора ВКРв ДУ

 

Габаритные и присоединительные размеры

 

№ вент. D D1 D2 D3 d n n1 H max A
3,55 360 385 772 830 7 8 4 815 795
4 405 440 772 830 7 8 4 900 910
4,5 405 440 772 830 7 8 8 900 910
5 505 540 772 860 7 16 8 1170 1200
5,6 505 540 772 860 7 16 8 1170 1200
6,3 635 670 772 860 7 16 8 1285 1380
7,1 635 670 772 860 7 16 8 1285 1380
8 810 850 1072 1160 10 16 8 1470 1590
9 810 850 1072 1160 10 16 8 1470 1590
10 1010 1050 1272 1460 10 16 8 1990 2040
11,2 1010 1050 1272 1460 10 16 8 1990 2040
12,5 1260 1300 1522 1600 10 16 8 2150 2200

 

Основные технические характеристики вентилятора ВКРв ДУ

 

Обозначение вентилятора
(исп. 1)
Типоразмер
эл/двиг.
Установочная
мощность,
кВт.
Частота
вращения
РК об/мин
Производ­
ительность
м3
Полное давление, Па Масса,
кг
t=20 ºС t=400 ºС t=600 ºС
1. ВКРв-3,55 ДУ (DpK = 0,95) 71А4 0,55 1390 0,39-0,8 220-0 96-0 74-0 95
2. ВКРв-3,55 ДУ (DpK = 1) 71А4 0,55 1390 0,46-0,94 240-0 104-0 81-0 95
3. ВКРв-3,55 ДУ (DpK = 1,05) 71А4 0,55 1390 0,53-1,1 260-0 113-0 87-0 95
4. ВКРв-3,55 ДУ (DpK = 1,1) 71А4 0,55 1390 0,61-1,3 290-0 126-0 97-0 95
5. ВКРв-4 ДУ (DpK = 0,95) 71А4 0,55 1390 0,56-1,14 270-0 117-0 91-0 135
6. ВКРв-4 ДУ (DpK = 1) 71А4 0,55 1390 0,65-1,35 305-0 133-0 102-0 135
7. ВКРв-4 ДУ (DpK = 1,05) 71В4 0,75 1390 0,76-1,57 340-0 148-0 114-0 135
8. ВКРв-4 ДУ (DpK = 1,1) 80А4 1,1 1400 0,88-1,8 370-0 161-0 124-0 140
9. ВКРв-4,5 ДУ (DpK = 0,95) 71А6 0,37 910 0,52-1,1 145-0 63-0 49-0 145
10. ВКРв-4,5 ДУ (DpK = 1) 71А6 0,37 910 0,6-1,25 160-0 70-0 54-0 145
11. ВКРв-4,5 ДУ (DpK = 1,05) 71А6 0,37 910 0,71-1,47 185-0 80-0 62-0 145
12. ВКРв-4,5 ДУ (DpK = 1,1) 71В6 0,55 910 0,82-1,7 205-0 89-0 69-0 145
13. ВКРв-4,5 ДУ (DpK = 0,95) 71В4 0,75 1390 0,81-1,7 350-0 152-0 118-0 145
14. ВКРв-4,5 ДУ (DpK = 1) 80А4 1,1 1400 0,95-1,95 390-0 170-0 131-0 150
15. ВКРв-4,5 ДУ (DpK = 1,05) 80В4 1,5 1405 1,1-2,26 440-0 191-0 148-0 150
16. ВКРв-4,5 ДУ (DpK = 1,1) 80В4 1,5 1405 1,26-2,6 480-0 209-0 161-0 150
17. ВКРв-5 ДУ (DpK = 0,95) 71А6 0,37 910 0,71-1,5 180-0 78-0 60-0 185
18. ВКРв-5 ДУ (DpK = 1) 71В6 0,55 900 0,85-1,7 205-0 89-0 69-0 185
19. ВКРв-5 ДУ (DpK = 1,05) 71В6 0,55 900 0,96-2,0 220-0 96-0 74-0 185
20. ВКРв-5 ДУ (DpK = 1,1) 80А6 0,75 930 1,15-2,5 260-0 113-0 87-0 190
21. ВКРв-5 ДУ (DpK = 0,95) 80А4 1,1 1400 1,1-2,4 435-0 189-0 146-0 190
22. ВКРв-5 ДУ (DpK = 1) 80В4 1,5 1405 1,3-2,7 490-0 213-0 165-0 190
23. ВКРв-5 ДУ (DpK = 1,05) 90L4 2,2 1420 1,5-3,2 545-0 237-0 183-0 200
24. ВКРв-5 ДУ (DpK = 1,1) 100S4 3 1430 1,8-3,7 615-0 268-0 207-0 205
25. ВКРв-5,6 ДУ (DpK = 0,95) 71 В6 0,55 900 1,1-2,2 225-0 100-0 75-0 195
26. ВКРв-5,6 ДУ (DpK = 1) 80А6 0,75 930 1,2-2,5 270-0 115-0 90-0 200
27. ВКРв-5,6 ДУ (DpK = 1,05) 80 В6 1,1 930 1,4-2,9 300-0 130-0 100-0 200
28. ВКРв-5,6 ДУ (DpK = 1,1) 90L6 1,5 940 1,6-3,4 335-0 145-0 115-0 210
29. ВКРв-5,6 ДУ (DpK = 0,95) 90L4 2,2 1420 1,6-3,3 570-0 250-0 190-0 210
30. ВКРв-5,6 ДУ (DpK = 1) 100S4 3,0 1430 1,9-3,8 635-0 275-0 215-0 215
31. ВКРв-5,6 ДУ (DpK = 1,05) 100L4 4 1430 2,2-4,4 705-0 305-0 235-0 220
32. ВКРв-5,6 ДУ (DpK = 1,1) 112М4 5,5 1430 2,5-5,2 800-0 350-0 270-0 235
33. ВКРв-6,3 ДУ (DpK = 0,95) 80 В6 1,1 930 1,5-3,0 305-0 135-0 100-0 260
34. ВКРв-6,3 ДУ (DpK = 1) 90L6 1,5 940 1,7-3,6 345-0 150-0 115-0 270
35. ВКРв-6,3 ДУ (DpK = 1,05) 100L6 2,2 950 2,0-4,3 390-0 170-0 130-0 280
36. ВКРв-6,3 ДУ (DpK = 1,1) 112МА6 3 950 2,3-4,8 430-0 185-0 145-0 295
37. ВКРв-6,3 ДУ (DpK = 0,95) 100L4 4 1430 2,3-4,5 725-0 315-0 245-0 280
38. ВКРв-6,3 ДУ (DpK = 1) 112М4 5,5 1430 2,7-5,5 800-0 350-0 270-0 295
39. ВКРв-6,3 ДУ (DpK = 1,05) 132S4 7,5 1450 3,1-6,5 915-0 400-0 305-0 315
40. ВКРв-6,3 ДУ (DpK = 1,1) 132М4 11 1450 3,6-7,5 1000-0 435-0 335-0 335
41. ВКРв-7,1 ДУ (DpK = 0,95) 100L6 2,2 950 2,2-4,5 405-0 175-0 135-0 290
42. ВКРв-7,1 ДУ (DpK = 1) 112МА6 3,0 950 2,5-5,2 450-0 195-0 150-0 305
43. ВКРв-7,1 ДУ (DpK = 1,05) 112МВ6 4 950 2,9-6,0 495-0 215-0 165-0 305
44. ВКРв-7,1 ДУ (DpK = 1,1) 132S6 5,5 960 3,4-7,0 560-0 245-0 190-0 330
45. ВКРв-7,1 ДУ (DpK = 0,95) 132S4 7,5 1450 3,3-6,8 950-0 415-0 320-0 330
46. ВКРв-7,1 ДУ (DpK = 1) 132М4 11 1450 3,8-8,0 1050-0 455-0 350-0 345
47. ВКРв-7,1 ДУ (DpK = 1,05) 160S4 15 1450 4,5-9,2 1160-0 505-0 390-0 385

 

Основные технические характеристики вентилятора дымоудаления ВКРв ДУ.

 

Обозначение вентилятора
(исп. 1)
Типоразмер
эл/двиг.
Установочная
мощность,
кВт.
Частота
вращения
РК об/мин
Производ­
ительность
м3
Полное давление, Па Масса,
кг
t=20 ºС t=400 ºС t=600 ºС
1. ВКРв-7,1 ДУ (DpK = 1,1) 160S4 15 1450 5,1-10,5 1270-0 550-0 425-0 385
2. ВКРв-8 ДУ (DpK = 0,95) 112МВ6 4 950 3,1-6,4 520-0 225-0 175-0 400
3. ВКРв-8 ДУ (DpK = 1) 132S6 5,5 960 3,6-7,5 585-0 255-0 195-0 420
4. ВКРв-8 ДУ (DpK = 1,05) 132М6 7,5 970 4,3-8,8 660-0 285-0 220-0 440
5. ВКРв-8 ДУ (DpK = 1,1) 160S6 11 970 4,9-10,1 720-0 315-0 240-0 480
6. ВКРв-8 ДУ (DpK = 0,95) 160S4 15 1450 4,7-9,7 1200-0 520-0 405-0 480
7. ВКРв-8 ДУ (DpK = 1) 160М4 18,5 1450 5,5-11,3 1330-0 580-0 445-0 505
8. ВКРв-8 ДУ (DpK = 1,05) 180S4 22 1460 6,4-13,2 1490-0 650-0 500-0 520
9. ВКРв-8 ДУ (DpK = 1,1) 180М4 30 1460 7,4-15,1 1635-0 710-0 550-0 540
10. ВКРв-9 ДУ (DpK = 0,95) 112МВ6 3 710 3,3-6,8 365-0 160-0 120-0 425
11. ВКРв-9 ДУ (DpK = 1) 132S8 4 710 3,8-7,9 405-0 175-0 135-0 450
12. ВКРв-9 ДУ (DpK = 1,05) 132М8 5,5 710 4,4-9,2 445-0 195-0 150-0 465
13. ВКРв-9 ДУ (DpK = 1,1) 160S8 7,5 720 5,1-10,5 505-0 220-0 170-0 505
14. ВКРв-9 ДУ (DpK = 0,95) 132М6 7,5 970 4,5-9,2 680-0 295-0 230-0 465
15. ВКРв-9 ДУ (DpK = 1) 160S6 11 970 5,2-10,8 755-0 330-0 255-0 505
16. ВКРв-9 ДУ (DpK = 1,05) 160М6 15 975 6,1-12,5 840-0 365-0 280-0 530
17. ВКРв-9 ДУ (DpK = 1,1) 160М6 15 975 7,0-14,4 925-0 400-0 310-0 530
18. ВКРв-10 ДУ (DpK = 0,95) 132М8 5,5 710 4,5-9,3 450-0 195-0 150-0 702
19. ВКРв-10 ДУ (DpK = 1) 160S8 7,5 720 5,3-11,0 515-0 225-0 175-0 460
20. ВКРв-10 ДУ (DpK = 1,05) 160М8 11 720 6,2-12,7 565-0 245-0 190-0 785
21. ВКРв-10 ДУ (DpK = 1,1) 160М8 11 720 7,1-14,6 620-0 270-0 210-0 785
22. ВКРв-10 ДУ (DpK = 0,95) 160М6 15 975 6,2-12,7 850-0 370-0 285-0 785
23. ВКРв-10 ДУ (DpK = 1) 180М6 18,5 975 7,2-14,8 945-0 410-0 315-0 820
24. ВКРв-10 ДУ (DpK = 1,05) 200М6 22 975 8,4-17,2 1035-0 450-0 345-0 895
25. ВКРв-10 ДУ (DpK = 1,1) 200L6 30 980 9,7-19,9 1150-0 500-0 385-0 935
26. ВКРв-11,2 ДУ (DpK = 0,95) 160М8 11 720 6,4-13,2 580-0 250-0 195-0 810
27. ВКРв-11,2 ДУ (DpK = 1) 160М8 11 720 7,5-15,4 645-0 280-0 215-0 810
28. ВКРв-11,2 ДУ (DpK = 1,05) 180М8 15 725 8,7-18,0 720-0 315-0 240-0 845
29. ВКРв-11,2 ДУ (DpK = 1,1) 200М8 18,5 730 10,1-20,8 800-0 350-0 270-0 920
30. ВКРв-11,2 ДУ (DpK = 0,95) 200М6 22 975 8,7-17,9 1065-0 465-0 360-0 920
31. ВКРв-11,2 ДУ (DpK = 1) 200L6 30 980 10,2-21,0 1195-0 520-0 400-0 960
32. ВКРв-11,2 ДУ (DpK = 1,05) 225М6 37 985 11,9-24,4 1330-0 580-0 445-0 1005
33. ВКРв-12,5 ДУ (DpK = 0,95) 200М8 18,5 730 9,1-18,6 750-0 325-0 250-0 1040
34. ВКРв-12,5 ДУ (DpK = 1) 200L8 22 730 10,6-22,0 825-0 360-0 275-0 1080
35. ВКРв-12,5 ДУ (DpK = 1,05) 225М8 30 735 12,3-25,3 925-0 400-0 310-0 1125

 

Другие товары из нашего каталога

PDF