Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Системы безопасности

Вентиляторы осевые дымоудаления ВО-13-284 ДУ

PDF

Общие сведения

  • Количество лопаток: 4-12
  • Направление вращения - правое и левое
  • Рабочие колеса осевых вентиляторов с обозначениями 6/10 - 12/30 выполнены по аэродинамической схеме 121. Рабочие
  • колеса осевых вентиляторов с обозначениями 12к/15 - 12к/45 выполнены по аэродинамической схеме К06.
  • Возможно наличие направляющего (НА) и спрямляющего (СА) аппаратов.
  • Используются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции.
  • Предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей, не содержащих взрывоопасных
  • материалов.
  • Количество лопаток рабочего колеса и угол их установки уточняются при заказе. В каталоге показаны характеристики вентиляторов при максимальных углах установки лопаток.

 

Схема вентилятора ВО-13-284 ДУ

 

Схема вентилятора ВО-13-284 ДУ

 

Габаритные и присоединительные размеры.

 


вент.
В Н b h Lmax L1max L2 L2max D D1 d d1 n
4 475 575 360 238 600 550 55 655 405 440 15 7 8
5 575 675 450 288 800 750 70 870 505 540 15 7 16
6,3 735 810 550 368 800 750 90 890 635 670 15 7 16
8 910 1005 750 455 1100 1040 110 1210 810 850 19 10 16
10 1140 1215 900 570 1300 1240 140 1440 1010 1050 19 10 16
12,5 1390 1465 1100 695 1300 1240 175 1475 1260 1300 19 10 16

 

Основные технические характеристики вентилятора ВО-13-284 ДУ.

 

Обозначение вентилятора
(исп. 1,2)
Типо-
размер
эл/двиг.
Устано-
вочная
мощ-
ность,
кВт.
Частота
вращения
РК об/мин
Производ­
ительность
мЗ
Полное давление, Па Масса,
кг
t=20 ºС t=400 ºС t=600 ºС
1. ВО-13-284-6/30-4ДУ 56В4 0,18 1370 0,95-1,30 105-90 46-39 35-30 45
2. ВО-13-284-6/15-4ДУ 63В2 0,55 2750 0,92-1,83 314-195 136-85 105-65 47
3. ВО-13-284-8/30-4ДУ 63А4 0,25 1380 1,00-1,35 120-105 52-46 40-35 47
4. ВО-13-284-8/10-4ДУ 63В2 0,55 2750 0,61-1,53 330-135 144-59 111-45 47
5. ВО-13-284-10/30-4ДУ 63А4 0,25 1380 1,00-1,35 135-115 59-50 45-39 47
6. ВО-13-284-12/30-4ДУ 63А4 0,25 1380 1,05-1,35 140-120 61-52 47-40 49
7. ВО-13-284-12К/45-4ДУ 63В4 0,37 1370 0,90-1,29 200-160 87-70 67-54 52
8. ВО-13-284-12К/45-4ДУ 90L2 3 2870 1,89-2,70 875-695 380-300 294-234 75
9. ВО-13-284-12К/45НА-СА-4ДУ 71А4 0,55 1390 1,10-1,57 285-235 125-100 96-79 70
10. ВО-13-284-12К/35НА-СА-4ДУ 90L2 3 2870 1,66-2,57 995-605 435-265 334-203 85
11. ВО-13-284-6/30-5ДУ 71А4 0,55 1390 1,90-2,50 165-150 72-65 55-50 65
12. ВО-13-284-6/20-5ДУ 90L2 3 2870 2,92-4,19 580-415 252-181 195-139 80
13. ВО-13-284-8/30-5ДУ 71А4 0,55 1390 2,00-2,50 195-165 84-72 65-55 65
14. ВО-13-284-8/20-5ДУ 90L2 3 2870 3,10-4,30 650-440 283-191 218-148 80
15. ВО-13-284-10/30-5ДУ 71В4 0,75 1390 2,00-2,60 215-180 94-78 72-60 65
16. ВО-13-284-10/15-5ДУ 90L2 3 2870 1,81-3,76 665-370 289-161 223-124 80
17. ВО-13-284-12/30-5ДУ 71В4 0,75 1390 2,00-2,60 225-190 98-83 76-64 65
18. ВО-13-284-12/15-5ДУ 90L2 3 2870 1,80-3,75 695-385 302-167 234-129 80
19. ВО-13-284-12К/45-5ДУ 80А4 1,1 1400 1,80-2,60 320-260 139-113 108-87 75
20. ВО-13-284-12К/40-5ДУ 112М2 7,5 2885 3,10-4,80 1300-900 565-392 437-302 110
21. ВО-13-284-12К/45-НА-СА-5ДУ 90L4 2,2 1420 2,20-3,14 465-380 202-165 156-128 100
22. ВО-13-284-12К/35-НА-СА-5ДУ 112М2 7,5 2885 3,26-5,04 1575-960 685-418 529-323 125
23. ВО-13-284-6/30-6,ЗДУ 71А6 0,55 900 2,4-3,3 110-100 48-44 37-34 85
24. ВО-13-284-6/30-6,ЗДУ 90L4 2,2 1420 3,8-5,1 275-245 120-107 92-82 100
25. ВО-13-284-8/30-6,ЗДУ 71В6 0,55 900 2,6-3,4 130-110 57-48 44-37 85
26. ВО-13-284-8/30-6,ЗДУ 90L4 2,2 1420 4,1-5,4 320-270 139-117 108-91 100
27. ВО-13-284-10/30-6,ЗДУ 80А6 0,75 930 2,7-3,5 150-130 65-57 50-44 90
28. ВО-13-284-10/30-6,ЗДУ 90L4 2,2 1420 4,1-5,4 350-300 152-130 118-101 100
29. ВО-13-284-12/30-6,ЗДУ 80А6 0,75 930 2,7-3,5 160-135 70-60 54-45 90
30. ВО-13-284-12/30-6,ЗДУ 100S4 3 1430 4,1-5,4 370-315 161-137 124-106 105
31. ВО-13-284-12К/45-6,ЗДУ 80В6 1,1 930 2,4-3,4 225-180 98-78 76-60 95
32. ВО-13-284-12К/45-6,ЗДУ 100L4 4 1430 3,7-5,3 535-430 233-187 180-145 115
33. ВО-13-284-12К/45-НА-СА-6,ЗДУ 90L6 1,5 940 2,9-4,2 325-265 140-115 110-90 125
34. ВО-13-284-12К/45-НА-СА-6,ЗДУ 112М4 5,5 1430 4,4-6,3 745-615 324-268 250-207 150
35. ВО-13-284-6/30-8ДУ 100L6 2,2 950 5,3-7,0 200-175 87-76 67-59 160
36. ВО-13-284-6/30-8ДУ 132S4 7,5 1450 8,0-10,8 460-410 200-178 155-138 195
37. ВО-13-284-8/30-8ДУ 100L6 2,2 950 5,6-7,3 230-195 100-85 77-66 160
38. ВО-13-284-8/30-8ДУ 132S4 7,5 1450 8,6-11,2 540-455 235-200 181-150 195
39. ВО-13-284-10/30-8ДУ 100L6 2,2 950 5,6-7,3 255-215 110-94 86-72 160
40. ВО-13-284-10/30-8ДУ 132S4 7,5 1450 8,6-11,2 590-500 257-218 198-168 195
41. ВО-13-284-12/30-8ДУ 100L6 2,2 950 5,6-7,3 265-225 115-98 89-76 160
42. ВО-13-284-12/30-8ДУ 132М4 11 1450 8,5-11,2 620-525 270-230 208-176 215
43. ВО-13-284-12К/45-8ДУ 112МВ6 4 950 5,0-7,2 380-305 165-133 128-103 185
44. ВО-13-284-12К/45-8ДУ 160S4 15 1450 7,6-10,9 885-705 385-307 297-237 265
45. ВО-13-284-12К/45-НА-СА-8ДУ 132S6 5,5 960 6,1-8,7 545-445 235-195 183-150 235
46. ВО-13-284-12К/45-НА-СА-8ДУ 160М4 18,5 1450 9,2-13,1 1240-1020 535-444 416-343 295
47. ВО-13-284-6/30-10ДУ 132S6 5,5 960 10,4-14,0 315-280 137-122 106-94 290
48. ВО-13-284-6/30-10ДУ 160М4 18,5 1450 16,0-21,0 720-645 313-281 242-217 370
49. ВО-13-284-8/30-1 ОДУ 132М6 7,5 970 11,2-14,6 375-320 163-139 126-108 305
50. ВО-13-284-8/25-1 ОДУ 160М4 18,5 1450 15,1-19,7 750-575 326-250 252-193 370
51. ВО-13-284-10/30-10ДУ 132М6 7,5 970 11,2-14,6 415-350 181-152 140-118 305
52. ВО-13-284-10/25-10ДУ 160М4 18,5 1450 15,0-19,7 825-635 360-276 275-213 370
53. ВО-13-284-12/30-10ДУ 132М6 7,5 970 11,2-14,6 435-370 189-161 146-124 305
54. ВО-13-284-12/25-10ДУ 160М4 18,5 1450 15,0-19,7 870-665 380-290 290-223 370
55. ВО-13-284-12К/45-1 ОДУ 160М6 15 975 10,0-14,4 625-500 272-218 210-168 380
56. ВО-13-284-12К/45-1 ОДУ 200М4 37 1470 15,1-21,6 1420-1135 618-494 477-381 490
57. ВО-13-284-12К/45-НА-СА-10ДУ 180М6 18,5 975 12,0-17,2 875-720 380-313 294-242 475
58. ВО-13-284-12К/45-НА-СА-10ДУ 225М4 55 1475 18,2-26,1 2000-1645 870-715 672-553 635
59. ВО-13-284-6/30-12,5ДУ 160S8 7,5 720 15,2-20,4 280-250 122-109 94-84 455
60. ВО-13-284-6/30-12,5ДУ 180М6 18,5 975 20,6-27,6 510-455 222-198 171-153 515
61. ВО-13-284-8/30-12,5ДУ 160М8 11 720 16,2-21,2 325-275 141-120 109-92 480
62. ВО-13-284-8/30-12,5ДУ 200М6 22 975 22,0-28,7 595-505 260-220 200-170 590
63. ВО-13-284-10/30-12,5ДУ 160М8 11 720 16,2-21,2 355-305 155-133 120-102 480
64. ВО-13-284-10/30-12,5ДУ 200М6 22 975 22,0-28,7 650-555 283-240 218-186 590
65. ВО-13-284-12/30-12,5ДУ 160М8 11 720 16,2-21,2 375-315 163-137 126-106 480
66. ВО-13-284-12/30-12,5ДУ 200М6 22 975 22,0-28,7 685-580 300-252 230-195 590
67. ВО-13-284-12К/45-12,5ДУ 180М8 15 725 14,6-20,9 540-430 235-187 181-145 545
68. ВО-13-284-12К/45-12,5ДУ 225М6 37 985 19,8-28,3 995-800 433-350 335-270 705
69. ВО-13-284-12К/45-НА-СА-12,5ДУ 200L8 22 730 17,6-25,2 765-630 332-274 257-212 760
70. ВО-13-284-12К/45-НА-СА-12,5ДУ 225М6 37 985 20,6-30,9 1300-920 565-400 437-310 805

 

Другие товары в нашем каталоге

PDF