Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Системы безопасности

Крышные вентиляторы дымоудаления ВКРВ2х ДУ

PDF
Купить крышные вентиляторы дымоудаления ВКРВ2х ДУ

Производительность вентилятора ВКРВ2х ДУ от 10000 - 90000 м3/час

  • Возможность установки спаренных вентиляторов;
  • Рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками;
  • Сварная станина с покрытием порошковой краской;
  • Колпак из оцинкованной стали;
  • Двусторонний выпуск удаляемого дыма;
  • Возможность достижения высокого давления и увеличенной производительности при сохранении компактной конструкции;
  • Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле;
  • Конструкция защищена свидетельством РФ на полезную модель.

 

Схема вентилятора ВКРВ2х ДУСхема вентилятора ВКРВ2х ДУ

 

 

Тип вентилятора Размеры, мм n1
D D2 D3 D4 H d
1 ВКРВ2х 2,5-ДУ-2 250 665 690 590 590 10 6
2 ВКРВ2х 5-ДУ-4 500 1272 1320 1040 920 10 8
3 ВКРВ2х 5,6-ДУ-б 560 1522 1595 1295 1171 12 9
4 ВКРВ2х 5,6-ДУ-4 560 1522 1595 1295 1171 12 9
5 ВКРВ2х 6,3-ДУ-б 630 1522 1595 1295 1242 12 9
6 ВКРВ2х 7,1-ДУ-6 710 1757 1825 1555 1470 12 13
7 ВКРВ2х 8-ДУ-8 800 1957 2000 1720 1663 12 13
8 ВКРВ2х 8-ДУ-6 800 1957 2000 1720 1663 12 13

 

Сводная диаграмма характеристик вентилятора ВКРВ2х ДУ 10000 - 90000 м3/час

 

График: характеристики вентилятора ВКРВ2х ДУ

 

Тип вентилятора Тип электро-
двигателя
Частота
n/мин
Мощность
Ny, кВт
Предельно допустимая
производительность, м3
Масса, кг
1 ВКРВ2х 2,5-ДУ-2-00/03* АИР80В2 2830 2 х 2,2 6000 109
  ВКРВ2х 2,5-ДУ-2-01/04 AMP90L2 2830 2 х 3 8000 113
  ВКРВ2х 2,5-ДУ-2-02/05 AMP100S2 2830 2 х 4 11000 117
2 ВКРВ2х 2,5-ДУ-4-00/02 АИР132М4 1450 2 х 11 30000 389
  ВКРВ2х 2,5-ДУ-4-01/03 АИР160М4 1450 2 х 18,5 46000 515
3 ВКРВ2х 5,6-ДУ-6-00/06 АИР112МА6 950 2 х 3 18000 428
  ВКРВ2х 5,6-ДУ-6-01/07 АИР112МВ6 950 2 х 4 23500 458
  ВКРВ2х 5,6-ДУ-6-02/08 AMP132S6 950 2 х 5,5 31000 488
4 ВКРВ2х 5,6-ДУ-4-03/09 AMP160S4 1450 2 х 15 30000 594
  ВКРВ2х 5,6-ДУ-4-04/10 AMP180S4 1450 2 х 22 41000 684
  ВКРВ2х 5,6-ДУ-4-05/11 АИР180М4 1450 2 х 30 50000 724
5 ВКРВ2х 6,3-ДУ-6-00/02 AMP160S6 970 2 х 11 40000 575
  ВКРВ2х 6,3-ДУ-6-01/03 АИР160М6 970 2 х 15 56000 625
6 ВКРВ2х 7,1-ДУ-6-00/03 АИР160М6 950 2 х 15 50000 818
  ВКРВ2х 7,1-ДУ-6-01/04 АИР200М6 950 2 х 22 70000 1047
  ВКРВ2х 7,1-ДУ-6-02/05 AMP200L6 950 2 х 30 86000 1127
7 ВКРВ2х 8-ДУ-8-00/04 АИР180М8 730 2 х 15 60000 925
  ВКРВ2х 8-ДУ-8-01/05 AMP200L8 730 2 х 22 92000 1155
8 ВКРВ2х 8-ДУ-6-02/06 АИР200М6 975 2 х 22 52000 1075
  ВКРВ2х 8-ДУ-6-03/07 AMP200L6 975 2 х 30 66000 1155

 

* В числителе - исполнение для огнестойкости 400ºС

В знаменателе - исполнение для огнестойкости 600ºС

 

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20ºС, плотностью воздуха 1,2 кг/м3.

Для пересчета характеристик вентилятора на температуру удаляемого дыма, определенную в расчете дымоудаления, необходимо давление умножить на коэффициент:

К=293/(273+Т),

где Т - значение температуры удаляемого дыма в ºС. Следует иметь в виду, что потребляемая вентилятором мощность также изменится в К раз.

 

Другие товары из нашего каталога

PDF