Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Системы безопасности

Радиальные вентиляторы дымоудаления ВР-80-70 ДУ

PDF
Радиальные вентиляторы дымоудаления  ВР-80-70 ДУ

Производительность вентилятора ВР-80-70 ДУ от 800 - 65000 м3/час.
Вентиляторы ВР-80-70-ДУ оснащаются радиальными колесами, имеющими загнутые назад лопатки, с непосредственным приводом от общепромышленных трехфазных асинхронных электродвигателей.

Схема вентилятора ВР-80-70 ДУ

Схема вентилятора ВР-80-70 ДУРасшифровка модели вентилятора ВР-80-70 ДУ

 

Тип вентилятора Размеры,мм
h I Lmax A D D1 d d1 а1 a2 A1 A2 t1 t2 C1 C1 C2 N n n1 n2
ВР-80-70-2,5ДУ 320 140 625 162 252 280 7 7 175 175 100 100 100 100 265 220 300 8 8 1 1
ВР-80-70-3,15ДУ 410 162 625 205 318 345 7 7 221 221 200 200 100 100 316 220 400 8 12 2 2
ВР-80-70-4ДУ 520 192 820 260 403 430 7 7 280 280 200 200 100 100 386 290 500 8 12 2 2
ВР-80-70-5ДУ 650 252 1025 324 510 530 7 7 350 350 300 300 100 100 95 410 600 16 16 3 3
ВР-80-70-6,ЗДУ 746 301 977 409 633 660 7 7 447 447 400 400 100 100 285 480 900 16 20 4 4
ВР-80-70-8ДУ 905 378 1500 520 820 850 10 11 560 560 600 600 150 150 212 606 1050 16 16 4 4
ВР-80-70-10ДУ 1130 433 1436 650 1020 1060 12 12 704 706 750 750 150 150 360 840 1260 24 20 5 5
ВР-80-70-12,5ДУ 1350 542 1684 813 1270 1310 12 12 875 875 750 750 150 150 267 1260 1350 24 24 5 5

 

Тип вентилятора Пр0º, Л0º Пр45º, Л45º Пр90º, Л90º Пр135º, Л135º Пр270º, Л270º Пр315º, Л315º
В b Н В b Н В b Н В b Н В b Н В b Н
ВР-80-70-2,5ДУ 465 189 198 408 173 335 417 220 276 535 204 235 417 219 189 539 204 173
ВР-80-70-3,15ДУ 580 238 239 515 218 413 516 277 342 670 258 297 516 277 238 670 258 218
ВР-80-70-4ДУ 728 301 291 648 273 500 642 351 428 856 322 376 642 351 301 856 322 273
ВР-80-70-5ДУ 915 389 340 940 357 612 790 454 526 1032 420 482 790 454 389 1032 420 357
ВР-80-70-6,ЗДУ 1143 487 420 1052 447 760 985 564 656 1286 526 605 985 564 487 1286 526 447
ВР-80-70-8ДУ 1450 614 533 1328 564 965 1247 714 836 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564
ВР-80-70-10ДУ 1860 762 646 1642 695 1191 1525 892 1044 2012 820 951 1528 892 764 2012 821 695
ВР-80-70-12,5ДУ 2246 952 800 2060 880 1490 1908 1116 1294 2520 1030 1180 1908 1116 952 2520 1030 880

 

Сводные диаграммы характеристик вентилятора ВР-80-70 ДУ 800 - 65000 м3/час

График: характеристики вентилятора ВР-80-70 ДУ

График: характеристики вентилятора ВР-80-70 ДУ

 

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20ºС, плотностью воздуха 1,2 кг/м3.

Для пересчета характеристик вентилятора на температуру удаляемого дыма, определенную в расчете дымоудаления, необходимо давление умножить на коэффициент:

К=293/(273+Т),

где Т - значение температуры удаляемого дыма в ºС. Следует иметь в виду, что потребляемая вентилятором мощность также изменится в К раз.

 

Тип вентилятора Тип электро-
двигателя
Частота
n/мин
Мощность
Ny, кВт
Масса,
кг
1 ВР-80-70-2,5ДУ-4-00 АИР56А4 1350 0,12 30
2 ВР-80-70-2,5ДУ-2-01 АИР63В2 2850 0,55 30
3 ВР-80-70-3,15ДУ-4-00 АИР56В4 1350 0,18 36
4 ВР-80-70-3,15ДУ-2-01 АИР80А2 2850 1,5 41
5 ВР-80-70-4ДУ-6-00 АИР63А6 920 0,18 52
6 ВР-80-70-4ДУ-4-01 АИР71А4 1420 0,55 56
7 ВР-80-70-5ДУ-6-00 АИР71В6 920 0,55 92
8 ВР-80-70-5ДУ-4-01 АИР90L4 1420 2,2 107
9 ВР-80-70-6,ЗДУ-6-00/02* АИР100L6 935 2,2 162
10 ВР-80-70-6,ЗДУ-4-01/03 АИР112М4 1435 5,5 179
11 ВР-80-70-8ДУ-8-00/02 АИР112МВ8 710 3 277
12 ВР-80-70-8ДУ-6-01/03 АИР132S6 950 5,5 293
13 ВР-80-70-10ДУ-8-00/02 АИР160S8 730 7,5 600
14 ВР-80-70-10ДУ-6-01/03 АИР180М6 980 18,5 680
15 ВР-80-70-12,5ДУ-8-00/02 АИР200L8 730 22 950
  ВР-80-70-12,5ДУ-8-01/03 АИР225М8 730 30 1000

 

* В числителе - исполнение для огнестойкости 400ºС

В знаменателе - исполнение для огнестойкости 600ºС

 

Другие товары из нашего каталога

PDF