Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Системы безопасности

Купить решетки вентиляционные с неподвижными жалюзи РН

PDF

Жесткие пластины установлены на раме. Используются пластины различных типов (см. эскизы). С обратной стороны решетки возможна установка защитной сетки (размер ячеек 10 х 10 мм. или 5 х 5 мм.) Материал: сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь.

  • Окраска в любой цвет по желанию Заказчика.
  • Крепление на болтах.
  • Решетки изготавливаются любых размеров.

Размеры и масса вентиляционных решеток РН (тип 1, 2)

Тип решетки Размер
строительного проема
L x H, мм
Габаритные размеры решетки
L1 x H1, мм

Внутренние размеры решетки
L2 x H2, мм

Масса
решетки, кг
Длина Ширина Длина Ширина Длина Ширина
1 225 75 260 110 210 60 0.5
325 360 310 0.6
425 460 410 0.8
525 460 510 1.0
625 660 610 1.2
825 890 140 810 2.4
1025 1090 1010 3.0
1225 1290 1210 3.6
1 225 125 290 160 210 110 0.7
325 360 310 1.0
425 460 410 1.3
525 560 510 1.5
625 660 610 1.8
825 890 810 3.1
2 1025 125 1090 190 1010 110 3.8
1225 1290 1210 4.5
1 225 225 260 260 210 210 1.1
325 360 310 1.5
425 460 410 1.9
2 525 225 560 260 510 210 2.4
625 660 610 2.8
825 890 290 810 4.3
1025 1090 1010 5.17
1225 1290 1210 6.1
1 325 325 360 360 310 310 2.0
2 425 460 410 310 2.6
252 590 390 510 3.6
625 690 610 4.3
825 890 810 5.5
1025 1090 1010 7.14
1225 1290 1210 7.9
2 625 425 690 490 610 410 5.31
825 890 810 6.81
1025 1090 1010 8.30
1225 1290 1210 9.82

  

Тип 1

Тип - 1
 

Тип 2

Тип - 2

Размеры и масса вентиляционных решеток РН (тип 5, 6)

Тип решетки Размер
строительного проема
L x H, мм
Габаритные размеры решетки
L1 x H1, мм
Внутренние размеры решетки
L2 x H2, мм
Масса
решетки, кг
Длина Ширина Длина Ширина Длина Ширина
5 225 75 260 110 210  60 0.5
325 360 310 0.6
425 460 410 0.8
525 560 510 0.9
625 660 610 1.1
6 825 890 140 810 2.3
1025 1090 1010 2.8
1225 1290 1210 3.3
5 225 125 290 160 210 110 0.6
325 360 310 0.9
425 460 410 1.1
525 560 510 1.3
625 660 610 1.5
6 825 890 190 810 3.1
1025 1090 1010 3.8
1225 1290 1210 4.4
5 225 225 260 260 210 210 1.0
325 360 310 1.3
425 460 410 1.7
525 560 510 2.0
625 660 610 2.4
6 825 890 290 810 4.7
1025 1090 1010 5.8
1225 1290 1210 6.8
325 325 360 360 310 310 1.8
 5 425 460 410 2.3
6 525 590 390 510 4.2
625 960 610 4.9
825 890 810 6.3
1025 1090 1010 7.8
1225 1290 1210 9.1
625 425 690 490 610 410 6.2
825 890 810 7.9
1025 1090 1010 9.7
1225 1290 1210 11.5

 

Тип 5

Тип - 5
     

Тип 6

Тип - 6

Другие товары из нашего каталога

 

 

PDF