Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Системы безопасности

Шумоглушители трубчатые ГТК (круглые) и ГТП (прямоугольные)

PDF
Купить шумоглушители трубчатые ГТК  и ГТП

Шумоглушитель трубчатый ГТП (прямоугольный)

Схема шумоглушителя трубчатого ГТП (прямоугольного)

 

Обозначение Сечение, мм. Длина L, мм. Масса, кг.
внутреннее Н х В наружное Н1хВ1
ГТП - 1-1 100 х 200 300 х 400 980 18,8
ГТП - 1-2 200 х 300 400 х 500 980 26,2
ГТП - 1-3 200 х 400 400 х 600 980 29,6
ГТП - 1-4 300 х 400 500 х 600 980 33,7
ГТП - 1-5 400 х 400 600 х 600 980 37,3
ГТП - 2-1 100 х 200 300 х 400 480 11,2
ГТП - 2-2 200 х 300 400 х 500 480 15,6
ГТП - 2-3 200 х 400 400 х 600 480 18,1
ГТП - 2-4 300 х 400 500 х 600 480 20,4
ГТП - 2-5 400 х 400 600 х 600 480 22,2

 

Шумоглушители трубчатые ГТК (круглые), (Евростандарт)

Схема шумоглушителя трубчатого ГТК (круглого)

 

Обозначение Сечение, мм. Длина, мм. Масса, кг.
внутреннее, D мм. наружное, D1 мм.
Евростандарт Ф100/600 100 200 600 4,0
Евростандарт Ф125/600 125 225 600 4,6
Евростандарт Ф160/600 160 260 600 5,4
Евростандарт Ф200/600 200 300 600 6,5
Евростандарт Ф250/600 250 400 600 8,9
Евростандарт Ф315/600 315 450 600 10,5
Евростандарт Ф400/600 400 560 600 14,0
Евростандарт Ф100/900 100 200 900 5,3
Евростандарт Ф125/900 125 225 900 6,0
Евростандарт Ф160/900 160 260 900 7,2
Евростандарт Ф200/900 200 300 900 8,8
Евростандарт Ф250/900 250 400 900 11,9
Евростандарт Ф315/900 315 450 900 14,0
Евростандарт Ф400/900 400 560 900 18,3

 

Шумоглушитель трубчатый ГТК (круглый)

 

Обозначение Сечение, мм. Длина L, мм. Масса, кг.
внутреннее D,
мм.
наружное    D1,
мм.
фланец ниппель фланец ниппель
ГТК - 1-1 Ø 125 Ø 315 980 940 9,7 9,1
ГТК - 1-2 Ø 200 Ø 400 980 940 12,9 11,8
ГТК - 1-3 Ø 250 Ø 450 980 960 16,0 14,6
ГТК - 1-4 Ø 315 Ø 560 980 960 22,1 19,3
ГТК - 1-5 Ø 400 Ø 710 980 960 31,3 27,6
ГТК - 1-6 Ø 500 Ø 800 980 980 37,2 32,6
ГТК - 2-1 Ø 125 Ø 315 480 440 5,7 5,14
ГТК - 2-2 Ø 200 Ø 400 480 440 7,7 6,60
ГТК - 2-3 Ø 250 Ø 450 480 460 9,6 8,20
ГТК - 2-4 Ø 315 Ø 560 480 460 13,2 11,2
ГТК - 2-5 Ø 400 Ø 710 480 460 19,5 15,8
ГТК - 2-6 Ø 500 Ø 800 480 480 23,1 18,5

 

Шумоглушитель прямоугольный “Евростандарт”

 

Шифр Ширина В, мм. Высота Н, мм. Длина L, мм. Масса, кг.
Евростандарт 300x150 300 150 1000 7,5
Евростандарт 400x200 400 200 1000 10,0
Евростандарт 500x250 500 250 1000 14,5
Евростандарт 500x300 500 300 1000 16,5
Евростандарт 600x300 600 300 1000 18,0
Евростандарт 600x350 600 350 1000 19,5
Евростандарт 700x400 700 400 1000 25,5
Евростандарт 800x500 800 500 1000 31,0
Евростандарт 1000x500 1000 500 1000 37,0

Возможно изготовление нестандартных размеров шумоглушителей.

Другие товары из нашего каталога

PDF