|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПоискНовости14.03.2022 28.10.2021 26.04.2021 14.04.2021 01.02.2021
Новости в формате RSS
Архив новостей
|
Утепленный воздушный клапан предназначен для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха с разностью давлений до 1500 Па и может применяться для регулирования количества воздуха и газовых смесей, агрессивность которых по отношению к оцинкованной стали не выше агрессивности воздуха с температурой до 80°С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых материалов. Клапан имеет два режима работы:
Устройство утепленного воздушного клапана КВУ
|
Рабочее сечение | b, мм | h, мм | n | n1 | n2 | l, мм | l1, мм | l2, мм | l3, мм | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВУ 600x1000 | 1000 | 600 | 3 | 7 | 4 | 75 | 145 | 75 | 55 | 35 |
КВУ 1600x1000 | 1520 | 8 | 11 | 92,5 | 92,5 | 72,5 | 81 | |||
КВУ 1800x1000 | 1873 | 10 | 15 | 81,5 | 81,5 | 61,5 | 97 | |||
КВУ 2400x1000 | 2428 | 13 | 20 | 46,5 | 46,5 | 26,5 | 122 | |||
КВУ 1800x1400 | 1400 | 1873 | 10 | 11 | 15 | 81,5 | 95 | 81,5 | 61,5 | 119 |
КВУ 2400x1400 | 2428 | 13 | 20 | 46,5 | 46,5 | 26,5 | 151 | |||
КВУ 400x500 | 500 | 416 | 2 | 3 | 3 | 103 | 145 | 103 | 83 | 13 |
КВУ 600x500 | 600 | 3 | 4 | 70 | 70 | 50 | 18 | |||
КВУ 600x800 | 800 | 3 | 6 | 107,5 | 29 | |||||
КВУ 600x1400 | 1400 | 3 | 11 | 95 | 50 | |||||
КВУ 800x1000 | 1000 | 784 | 4 | 7 | 6 | 99,5 | 145 | 99,5 | 79,5 | 47 |
КВУ 1200x1000 | 1152 | 6 | 9 | 96 | 96 | 76 | 70 | |||
КВУ 1200x1400 | 1400 | 6 | 11 | 95 | 97 | |||||
КВУ 1600x1400 | 1520 | 8 | 11 | 92,5 | 92,5 | 72,5 | 128 | |||
КВУ 1000x600 | 600 | 1000 | 5 | 4 | 5 | 207,5 | 132,5 | 132 | 40 | 34 |
КВУ 1000x1000 | 1000 | 5 | 7 | 145 | 50 |
Тип клапана | Площадь фронтального сечения, м2 |
Количество лопаток, шт. |
Электронагреватели ТЭНы | |
---|---|---|---|---|
Количество, шт. | Мощность, кВт. | |||
КВУ 600х1000 | 0,65 | 3 | 4 | 1,6 |
КВУ 1600х1000 | 1,49 | 8 | 9 | 3,6 |
КВУ 1800х1000 | 1,85 | 10 | 11 | 4,4 |
КВУ 2400х1000 | 2,4 | 13 | 14 | 5,6 |
КВУ 1800х1400 | 2,6 | 10 | 11 | 6,9 |
КВУ 2400х1400 | 3,4 | 13 | 14 | 8,8 |
КВУ 400х500 | 0,21 | 2 | 3 | 0,6 |
КВУ 600х500 | 0,3 | 3 | 4 | 0,8 |
КВУ 600х800 | 0,48 | 3 | 4 | 1,28 |
КВУ 600х1400 | 0,84 | 3 | 4 | 2,24 |
КВУ 800х1000 | 0,78 | 4 | 5 | 2 |
КВУ 1200х1000 | 1,15 | 6 | 7 | 2,8 |
КВУ 1200х1400 | 1,61 | 6 | 7 | 3,92 |
КВУ 1600х1400 | 2,13 | 8 | 9 | 5,04 |
Тип клапана |
Приводы Belimo для режима “открыто - закрыто” |
Привод Belimo для плавного регулирования |
Приводы Belimo с возвратной пружиной |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип привода на 220 В. |
Тип привода на 24 В. |
Тип привода на 220 В. |
Тип привода на 24 В. |
Тип привода на 220 В. |
Тип привода на 24 В. |
|
КВУ 600х1000 | LM 220А | LM24A | LM230A-SR | LM24A-SR | LF230 | LF24 |
КВУ 1600х1000 | NM 230А | NM24A | NM230A-SR | NM24A-SR | AFR230 | AFR24 |
КВУ 1800х1000 | SM230A | SM24A | SM230A-SR | NM24A-SR | ||
КВУ 2400х1000 | ||||||
КВУ 1800х1400 | ||||||
КВУ 2400х1400 | GM230A | GM24A | GM230A-SR | GM24A-SR | ... | ... |
КВУ 400х500 | LM230A | LM24A | LM230A-SR | LM24A-SR | LF230 | LF24 |
КВУ 600х500 | ||||||
КВУ 600х800 | ||||||
КВУ 600х1400 | NM220A | NM24A | NM230A-SR | NM24A-SR | NF230 | NF24 |
КВУ 800х1000 | ||||||
КВУ 1200х1000 | ||||||
КВУ 1200х1400 | AFR230 | AFR24 | ||||
КВУ 1600х1400 | SM220A | SM24A | SM230A-SR | SM24A-SR |
|
Системы общеобменной вентиляции | Системы противопожарной вентиляции | Системы безопасности (видеонаблюдение) |
Создание сайта „Дефи”