Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Системы безопасности

Квадратные вентиляторы для круглых каналов ВРКК

PDF
Купить квадратные вентиляторы для круглых каналов ВРКК

Производительность вентилятора ВРКК от 1400 - 11500 м3/час

  • Комплектуются радиальными рабочими колесами с загнутыми назад лопатками, диаметром 250,280......560 мм;
  • Встроенная термозащита двигателя (при заказе);
  • Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали;
  • Стальное сварное колесо с легко очищаемыми загнутыми назад лопатками покрытое полимерным покрытием;
  • Возможность регулирования частоты вращения переключателем полюсов многоскоростного двигателя (при заказе) или частотным преобразователем.

 

Схема квадратного вентилятора для круглых каналов ВРККРасшифровка модели квадратного вентилятора для круглых каналов ВРКК

 

Тип
вентилятора
Тип электро­
двигателя
Частота
n, мин-1
Мощность
Nу, кВт
1 ВРКК 250БЗ АИС56В4 1450 0,09
  ВРКК 250Б1 АИСЕ56А4 1450 0,09
2 ВРКК 280АЗ АИС56В4 1480 0,09
  ВРКК 280А1 АИСЕ56А4 1480 0,09
3 ВРКК 280БЗ АИР56В4 1430 0,18
  ВРКК 280Б1 АИРЕ56В4 1430 0,18
4 ВРКК 315АЗ АИР56В4 1430 0,18
  ВРКК 315А1 АИРЕ56В4 1430 0,18
5 ВРКК 315БЗ АИР63А4 1485 0,25
  ВРКК 315Б1 АИРЕ63А4 1485 0,25
6 ВРКК 355АЗ АИР63А4 1485 0,25
  ВРКК 355А1 АИРЕ63А4 1485 0,25
7 ВРКК 355БЗ АИР71А4 1440 0,55
8 ВРКК 400АЗ АИР71А4 1440 0,55
9 ВРКК 400БЗ АИР80А4 1460 1,1
10 ВРКК 450АЗ АИР80А4 1460 1,1
11 ВРКК 450БЗ АИР80В4 1440 1,5
12 ВРКК 500АЗ АИР80В4 1460 1,5
13 ВРКК 500БЗ AMP100S4 1455 3
14 ВРКК 560АЗ AMP100S4 1455 3

 

Сводная диаграмма характеристик квадратного вентилятора для круглых каналов ВРКК 1400 - 11500 м3/час

 

График: характеристики квадратного вентилятора для круглых каналов ВРКК

 

Тип вентилятора Размеры, мм Масса, кг
А D L
1 ВРКК 250БЗ/1 350 250 500 19
2 ВРКК 280АЗ/1 350 280 500 19
3 ВРКК 280БЗ/1 400 280 560 21
4 ВРКК 315АЗ/1 400 315 560 21
5 ВРКК 315БЗ/1 450 315 630 26
6 ВРКК 355АЗ/1 450 355 630 26
7 ВРКК 355БЗ 500 355 710 40
8 ВРКК 400АЗ 500 400 710 40
9 ВРКК 400БЗ 560 400 800 46
10 ВРКК 450АЗ 560 450 800 46
11 ВРКК 450БЗ 630 450 900 52
12 ВРКК 500АЗ 630 500 900 52
13 ВРКК 500БЗ 710 500 1000 78
14 ВРКК 560АЗ 710 560 1000 78

 

Другие товары из нашего каталога

PDF