Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Системы безопасности

Крышные вентиляторы дымоудаления ВО-21-21ОК ДУ

PDF
Купить крышные вентиляторы дымоудаления  ВО-21-21ОК ДУ

Производительность вентилятора ВО-21-210К ДУ от 3600 - 120000 м3/час

  • Осевое рабочее колесо;
  • Встроенный обратный клапан на выходе из вентилятора;
  • Надежная защита помещений от атмосферных осадков;
  • Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле;
  • Покрытие корпусных узлов порошковой краской;
  • Возможность замены крышных радиальных вентиляторов при давлении до 500 Па;
  • Допускается применение всех вентиляторов в режиме общеобменной вентиляции при пониженной не менее чем на 25% против указанной в каталоге частоте вращения (например, с использованием частотного преобразователя).
  • Конструкция защищена свидетельством РФ на полезную модель.

Схема вентилятора ВО-21-210К ДУРасшифровка модели вентилятора ВО-21-210К ДУ

 

Тип вентилятора Размеры, мм Масса, кг.
D D2 D3 Н Н1 Н2
1 ВО-21-210КБ 4-ДУ-4 400 585 700 430 620 695 40
2 ВО-21-210КА 5-ДУ-4 500 772 810 570 795 895 65
3 ВО-21-210КБ 5-ДУ-4 500 772 810 570 795 895 65
4 ВО-21-210КА 6,3-ДУ-4 630 772 1000 750 975 1110 110
5 ВО-21-210КБ 6,3-ДУ-4 630 772 1000 750 975 1110 110
6 ВО-21-210КА 8-ДУ-4 800 1072 1400 900 1280 1430 180
7 ВО-21-210КБ 8-ДУ-4 800 1072 1400 900 1280 1430 180
8 ВО-21-210КА 10-ДУ-6 1000 1272 1600 1200 1650 1850 280
9 ВО-21-210КБ 10-ДУ-6 1000 1272 1600 1200 1650 1850 280
10 ВО-21-210КА 12,5-ДУ-8 1250 1522 1800 1500 2050 2320 440
11 ВО-21-210КБ 12,5-ДУ-8 1250 1522 1800 1500 2050 2320 440
12 ВО-21-210КА 12,5-ДУ-6 1250 1522 1800 1500 2050 2320 440
13 ВО-21-210КБ 12,5-ДУ-6 1250 1522 1800 1500 2050 2320 440
14 ВО-21-210КА 16-ДУ-8 1600 1957 2200 1800 2555 2860 730
15 ВО-21-210КБ 16-ДУ-8 1600 1957 2200 1800 2555 2860 730

 

Сводные диаграммы характеристик вентилятора ВО-21-210К ДУ 3600 - 120000 м3/час

График: характеристики вентилятора ВО-21-210К ДУ

График: характеристики вентилятора ВО-21-210К ДУ

 

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20ºС, плотностью воздуха 1,2 кг/м3.

Для пересчета характеристик вентилятора на температуру удаляемого дыма, определенную в расчете дымоудаления, необходимо давление умножить на коэффициент:

К=293/(273+Т),

где Т - значение температуры удаляемого дыма в ºС. Следует иметь в виду, что потребляемая вентилятором мощность также изменится в К раз.

 

Тип вентилятора Тип электро-
двигателя
Частота
n/мин
Мощность
Ny, кВт
1 ВО-21-210КБ 4-ДУ-4 АИР63А4 1450 0,25
2 ВО-21-210КА 5-ДУ-4 АИР71А4 1450 0,55
3 ВО-21-210КБ 5-ДУ-4 АИР71А4 1450 0,55
4 ВО-21-210КА 6,3-ДУ-4 АИР80В4 1450 1,5
5 ВО-21-210КБ 6,3-ДУ-4 AMP90L4 1450 2,2
6 ВО-21-210КА 8-ДУ-4 AMP100L4 1450 4
7 ВО-21-210КБ 8-ДУ-4 АИР112М4 1450 5,5
8 ВО-21-210КА 10-ДУ-6 АИР112МВ6 950 4
9 ВО-21-210КБ 10-ДУ-6 AMP132S6 950 5,5
10 ВО-21-210КА 12,5-ДУ-8 АИР132М8 730 5,5
11 ВО-21-210КБ 12,5-ДУ-8 AMP160S8 730 7,5
12 ВО-21-210КА 12,5-ДУ-6 AMP160S6 950 11
13 ВО-21-210КБ 12,5-ДУ-6 АИР160М6 950 15
14 ВО-21-210КА 16-ДУ-8 АИР200М8 730 18,5
15 ВО-21-210КБ 16-ДУ-8 АИР225М8 730 30

 

Другие товары из нашего каталога

PDF