Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Системы безопасности

Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВКР ДУ

PDF

Общие сведения

  • Низкого давления.
  • Одностороннего всасывания.
  • Диаметр рабочих колес - 0,95 Dном.; 1,05 Dном.; 1,1 Dном.
  • Используются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции.
  • Предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей, не содержащих взрывоопасных материалов.
     

Схема вентилятора ВКР ДУ

 

№ вент. D D1 D2 D3 D4 d n n1 H max h
3,55 360 395 430 590 650 7 8 4 575 160
4 405 440 475 590 650 7 8 4 645 155
4,5 405 440 475 590 650 7 8 4 645 155
5 505 540 575 772 820 7 16 8 715 190
5,6 505 540 575 772 820 7 16 8 715 190
6,3 635 670 705 772 1000 7 16 8 895 225
7,1 635 670 705 772 1000 7 16 8 895 225
8 810 850 880 1072 1260 10 16 8 1135 280
9 810 850 880 1072 1260 10 16 8 1135 280
10 1010 1050 1080 1272 1600 10 16 8 1300 350
11,2 1010 1050 1080 1272 1600 10 16 8 1300 350
12,5 1260 1300 1330 1522 1750 10 16 8 1310 490
14 1260 1300 1330 1522 1960 10 16 8 1510 390

 

Основные технические характеристики вентилятора ВКР ДУ.

 

Обозначение вентилятора
(исп. 1)
Типоразмер
эл/двиг.
Установочная
мощность,
кВт.
Частота
вращения
РК об/мин
Производ­
ительность
мЗ
Полное давление, Па Масса,
кг
t=20 ºС t=400 ºС t=600 ºС
1 ВКР-3,55 ДУ (DpK= 0,95) 71А6 0,37 910 0,25-0,52 100-0 44-0 34-0 70
2. ВКР-3,55 ДУ (DpK= 1) 71А6 0,37 910 0,29-0,61 110-0 48-0 37-0 70
3. ВКР-3,55 ДУ (DpK= 1,05) 71А6 0,37 910 0,34-0,7 120-0 52-0 40-0 70
4. ВКР-3,55 ДУ (DpK= 1,1) 71А6 0,37 910 0,39-0,8 130-0 57-0 44-0 70
5. ВКР-3,55 ДУ (DpK= 0,95) 71А4 0,55 1390 0,39-0,8 240-0 105-0 81-0 70
6. ВКР-3,55 ДУ (DpK= 1) 71А4 0,55 1390 0,46-0,94 265-0 115-0 89-0 70
7. ВКР-3,55 ДУ (DpK= 1,05) 71А4 0,55 1390 0,53-1,1 290-0 126-0 97-0 70
8. ВКР-3,55 ДУ (DpK= 1,1) 71А4 0,55 1390 0,61-1,3 325-0 141-0 109-0 70
9. ВКР-4 ДУ (DpK= 0,95) 71А6 0,37 910 0,36-0,74 125-0 54-0 42-0 75
10. ВКР-4 ДУ (DpK= 1) 71А6 0,37 910 0,42-0,87 140-0 61-0 47-0 75
11. ВКР-4 ДУ (DpK= 1,05) 71А6 0,37 910 0,49-1,0 155-0 67-0 52-0 75
12. ВКР-4 ДУ (DpK= 1,1) 71А6 0,37 910 0,56-1,2 170-0 74-0 57-0 75
13. ВКР-4 ДУ (DpK= 0,95) 71А4 0,55 1390 0,56-1,14 300-0 130-0 100-0 75
14. ВКР-4 ДУ (DpK= 1) 71А4 0,55 1390 0,65-1,35 340-0 148-0 114-0 75
15. ВКР-4 ДУ (DpK= 1,05) 71А4 0,55 1390 0,76-1,57 375-0 163-0 126-0 75
16. ВКР-4 ДУ (DpK= 1,1) 80А4 1,1 1390 0,88-1,8 410-0 178-0 138-0 80
17. ВКР-4,5 ДУ (DpK= 0,95) 71А6 0,37 910 0,52-1,1 160-0 70-0 54-0 80
18. ВКР-4,5 ДУ (DpK= 1) 71А6 0,37 910 0,6-1,25 175-0 76-0 59-0 80
19. ВКР-4,5 ДУ (DpK= 1,05) 71А6 0,37 910 0,71-1,47 205-0 89-0 69-0 80
20. ВКР-4,5 ДУ (DpK= 1,1) 71В6 0,55 910 0,82-1,7 225-0 98-0 76-0 80
21. ВКР-4,5 ДУ (DpK= 0,95) 71В4 0,75 1390 0,81-1,7 390-0 170-0 131-0 80
22. ВКР-4,5 ДУ (DpK= 1) 80А4 1,1 1400 0,95-1,95 435-0 189-0 146-0 85
23. ВКР-4,5 ДУ (DpK= 1,05) 80В4 1,5 1405 1,1-2,26 485-0 211-0 162-0 85
24. ВКР-4,5 ДУ (DpK= 1,1) 80В4 1,5 1405 1,26-2,6 530-0 231-0 178-0 85
25. ВКР-5 ДУ (DpK= 0,95) 71А6 0,37 910 0,71-1,5 200-0 87-0 67-0 100
26. ВКР-5 ДУ (DpK= 1) 71В6 0,55 900 0,85-1,7 225-0 98-0 75-0 100
27. ВКР-5 ДУ (DpK= 1,05) 71В6 0,55 900 0,96-2,0 245-0 107-0 82-0 100
28. ВКР-5 ДУ (DpK= 1,1) 80А6 0,75 930 1,15-2,5 290-0 126-0 97-0 105
29. ВКР-5 ДУ (DpK= 0,95) 80А4 1,1 1400 1,1-2,4 485-0 210-0 163-0 105
30. ВКР-5 ДУ (DpK= 1) 80В4 1,5 1405 1,3-2,7 545-0 237-0 183-0 105
31. ВКР-5 ДУ (DpK= 1,05) 90L4 2,2 1420 1,5-3,2 610-0 265-0 205-0 115
32. ВКР-5 ДУ (DpK= 1,1) 100S4 3 1430 1,8-3,7 680-0 296-0 228-0 120
33. ВКР-5,6 ДУ (DpK= 0,95) 71В6 0,55 900 1,0-2,2 250-0 110-0 85-0 110
34. ВКР-5,6 ДУ (DpK= 1) 80А6 0,75 930 1,2-2,5 300-0 130-0 100-0 115
35. ВКР-5,6 ДУ (DpK= 1,05) 80В6 1,1 930 1,4-2,9 330-0 145-0 110-0 115
36. ВКР-5,6 ДУ (DpK= 1,1) 90L6 1,5 940 1,6-3,4 370-0 160-0 125-0 125
37. ВКР-5,6 ДУ (DpK= 0,95) 90L4 2,2 1420 1,6-3,3 630-0 275-0 210-0 125
38. ВКР-5,6 ДУ (DpK= 1) 100S4 3,0 1430 1,9-3,8 705-0 305-0 235-0 130
39. ВКР-5,6 ДУ (DpK= 1,05) 100L4 4 1430 2,2-4,4 780-0 340-0 260-0 135
40. ВКР-5,6 ДУ (DpK= 1,1) 112М4 5,5 1430 2,5-5,2 855-0 370-0 285-0 150
41. ВКР-6,3 ДУ (DpK= 0,95) 80В4 1,1 930 1,5-3,0 340-0 150-0 115-0 155
42. ВКР-6,3 ДУ (DpK= 1) 90L6 1,5 940 1,7-3,6 385-0 165-0 130-0 165
43. ВКР-6,3 ДУ (DpK= 1,05) 100L6 2,2 950 2,0-4,3 435-0 190-0 145-0 175
44. ВКР-6,3 ДУ (DpK= 1,1) 112МА6 3 950 2,3-4,8 475-0 205-0 160-0 190
45. ВКР-6,3 ДУ (DpK= 0,95) 100L4 4 1430 2,3-4,5 805-0 350-0 270-0 175
46. ВКР-6,3 ДУ (DpK= 1) 112М4 5,5 1430 2,7-5,5 890-0 385-0 300-0 190
47. ВКР-6,3 ДУ (DpK= 1,05) 132S4 7,5 1450 3,1-6,5 1015-0 440-0 340-0 210
48. ВКР-6,3 ДУ (DpK= 1,1) 132М4 11 1450 3,6-7,5 1110-0 480-0 370-0 230
49. ВКР-7,1 ДУ (DpK= 0,95) 100L6 2,2 950 2,2-4,5 450-0 195-0 150-0 180
50. ВКР-7,1 ДУ (DpK= 1) 112МА6 3,0 950 2,5-5,2 500-0 215-0 170-0 195
51. ВКР-7,1 ДУ (DpK= 1,05) 112МВ6 4 950 2,9-6,0 550-0 240-0 185-0 195
52. ВКР-7,1 ДУ (DpK= 1,1) 132S6 5,5 960 3,4-7,0 620-0 270-0 210-0 215
53. ВКР-7,1 ДУ (DpK= 0,95) 132S4 7,5 1450 3,3-6,8 1055-0 460-0 355-0 215
54. ВКР-7,1 ДУ (DpK= 1) 132М4 11 1450 3,8-8,0 1165-0 505-0 390-0 235
55. ВКР-7,1 ДУ (DpK= 1,05) 160S4 15 1450 4,5-9,2 1290-0 560-0 435-0 275
56. ВКР-7,1 ДУ (DpK= 1,1) 160S4 15 1450 5,1-10,5 1410-0 615-0 475-0 275
57. ВКР-8 ДУ (DpK= 0,95) 112МВ6 4 950 3,1-6,4 575-0 250-0 195-0 315
58. ВКР-8 ДУ (DpK= 1) 132S6 5,5 960 3,6-7,5 650-0 280-0 220-0 335
59. ВКР-8 ДУ (DpK= 1,05) 132М6 7,5 970 4,3-8,8 730-0 315-0 245-0 355
60. ВКР-8 ДУ (DpK= 1,1) 160S6 11 970 4,9-10,1 800-0 350-0 270-0 395
61. ВКР-8 ДУ (DpK= 0,95) 160S4 15 1450 4,7-9,7 1335-0 590-0 455-0 395
62. ВКР-8 ДУ (DpK= 1) 160М4 18,5 1450 5,5-11,3 1480-0 645-0 500-0 420
63. ВКР-8 ДУ (DpK= 1,05) 180S4 22 1460 6,4-13,2 1655-0 720-0 555-0 435
64. ВКР-8 ДУ (DpK= 1,1) 180М4 30 1460 7,4-15,1 1815-0 790-0 610-0 455
65. ВКР-9 ДУ (DpK= 0,95) 112МВ6 3 710 3,3-6,8 405-0 175-0 135-0 335
66. ВКР-9 ДУ (DpK= 1) 132S8 4 710 3,8-7,9 450-0 195-0 150-0 355
67. ВКР-9 ДУ (DpK= 1,05) 132М8 5,5 710 4,4-9,2 495-0 215-0 165-0 375
68. ВКР-9 ДУ (DpK= 1,1) 160S8 7,5 720 5,1-10,5 560-0 245-0 190-0 415
69. ВКР-9 ДУ (DpK= 0,95) 132М6 7,5 970 4,5-9,2 755-0 330-0 255-0 375
70. ВКР-9 ДУ (DpK= 1) 160S6 11 975 5,2-10,8 840-0 365-0 280-0 415
71. ВКР-9 ДУ (DpK= 1,05) 160М6 15 975 6,1-12,5 935-0 405-0 315-0 440
72. ВКР-9 ДУ (DpK= 1,1) 160М6 15 710 7,0-14,4 1025-0 445-0 345-0 440
73. ВКР-10 ДУ (DpK= 0,95) 132М8 5,5 720 4,5-9,3 500-0 215-0 170-0 475
74. ВКР-10 ДУ (DpK= 1) 160S8 7,5 720 5,3-11,0 570-0 245-0 190-0 515
75. ВКР-10 ДУ (DpK= 1,05) 160М8 11 720 5,2-12,7 630-0 275-0 210-0 540
76. ВКР-10 ДУ (DpK= 1,1) 160М8 11 975 7,1-14,6 690-0 300-0 230-0 540
77. ВКР-10 ДУ (DpK= 0,95) 160М6 15 975 6,2-12,7 945-0 410-0 315-0 540
78. ВКР-10 ДУ (DpK= 1) 180М6 18,5 975 7,2-14,8 1050-0 455-0 350-0 575
79. ВКР-10 ДУ (DpK= 1,05) 200М6 22 975 8,4-17,2 1150-0 500-0 385-0 650
80. ВКР-10 ДУ (DpK= 1,1) 200L6 30 980 9,7-19,9 1280-0 555-0 430-0 690
81. ВКР-11,2 ДУ (DpK= 0,95) 160М8 11 720 6,4-13,2 645-0 280-0 215-0 565
82. ВКР-11,2 ДУ (DpK= 1) 160М8 11 720 7,5-15,4 715-0 310-0 240-0 565
83. ВКР-11,2 ДУ (DpK= 1,05) 180М8 15 725 8,7-18,0 800-0 350-0 270-0 600
84. ВКР-11,2 ДУ (DpK= 1,1) 200М8 18,5 730 10,1-20,8 890-0 385-0 300-0 675
85. ВКР-11,2 ДУ (DpK= 0,95) 200М6 22 975 8,7-17,9 1185-0 515-0 400-0 675
86. ВКР-11,2 ДУ (DpK= 1) 200L6 30 980 10,2-21,0 1325-0 575-0 445-0 715
87. ВКР-11,2 ДУ (DpK= 1,05) 225М6 37 985 11,9-24,4 1475-0 640-0 495-0 760
88. ВКР-11,2 ДУ (DpK= 1,1) 250S6 45 985 13,6-28,0 1620-0 705-0 545-0 895
89. ВКР-12,5 ДУ (DpK= 0,95) 200М8 18,5 730 9,1-18,6 830-0 360-0 280-0 750
90. ВКР-12,5 ДУ (DpK= 1) 200L8 22 730 10,6-22,0 915-0 400-0 305-0 790
91. ВКР-12,5 ДУ (DpK= 1,05) 225М8 30 735 12,3-25,3 1025-0 445-0 345-0 835
92. ВКР-12,5 ДУ (DpK= 1,1) 250S8 37 735 14,1-29,1 1125-0 490-0 380-0 970
93. ВКР-14 ДУ (DpK= 0,95) 225М8 30 735 12,8-26,3 1050-0 455-0 350-0 935
94. ВКР-14 ДУ (DpK= 1) 250S8 37 735 15,0-31,0 1165-0 505-0 390-0 1070
95. ВКР-14 ДУ (DpK= 1,05) 250М8 45 735 17,3-35,3 1285-0 560-0 430-0 1115

 

Другие товары из нашего каталога

PDF