Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Системы безопасности

Осевые вентиляторы дымоудаления ВО-21-210 ДУ

PDF
Купить осевые вентиляторы дымоудаления ВО-21-210 ДУ

Производительность вентилятора ВО-21-210 ДУ от 3600 - 120000 м3/час
Вентиляторы ВО-21-210 ДУ оснащаются осевыми колесами, с непосредственным приводом от общепромышленных асинхронных электродвигателей. Допускается применение всех вентиляторов в режиме общеобменной вентиляции при пониженной не менее чем на 25% против указанной в каталоге частоте вращения (например, с использованием частотного преобразователя).

Схема вентилятора ВО-21-210 ДУСхема вентилятора ВО-21-210 ДУ

 

Тип вентилятора Размеры, мм n n1 Масса, кг.
D D1 d d1 В Ь Н h L I С
1 ВО-21-210Б 4-ДУ-4 400 430 13 7 455 300 520 290 430 300 65 ... 8 30
2 ВО-21-210А 5-ДУ-4 500 530 13 7 555 490 640 360 570 170 70 2 10 55
3 ВО-21-210Б 5-ДУ-4 500 530 13 7 555 490 640 360 570 170 70 2 10 55
4 ВО-21-210А 6,3-ДУ-4 630 680 18 10 690 630 785 440 700 200 85 2 12 95
5 ВО-21-21 ОБ 6,3-ДУ-4 630 680 18 10 690 630 785 440 700 200 85 2 12 95
6 ВО-21-210А 8-ДУ-4 800 850 18 10 860 760 993 560 900 260 75 2 12 160
7 ВО-21-21 ОБ 8-ДУ-4 800 850 18 10 860 760 993 560 900 260 75 2 12 160
8 ВО-21-210А 10-ДУ-6 1000 1055 18 10 1072 910 1198 660 1100 240 105 3 16 260
9 ВО-21-21 ОБ 10-ДУ-6 1000 1055 18 10 1072 910 1198 660 1100 240 105 3 16 260
10 ВО-21-210А 12,5-ДУ-8 1250 1310 18 12 1332 1180 1495 830 1400 310 115 3 18 415
11 ВО-21-21 ОБ 12,5-ДУ-8 1250 1310 18 12 1332 1180 1495 830 1400 310 115 3 18 415
12 ВО-21-210А 12,5-ДУ-б 1250 1310 18 12 1332 1180 1495 830 1400 310 115 3 18 415
13 ВО-21-21 ОБ 12,5-ДУ-6 1250 1310 18 12 1332 1180 1495 830 1400 310 115 3 18 415
14 ВО-21-210А 16-ДУ-8 1600 1675 22 12 1692 1550 1890 1050 1800 400 160 3 26 690
15 ВО-21-21 ОБ 16-ДУ-8 1600 1675 22 12 1692 1550 1890 1050 1800 400 160 3 26 690

 

Сводные диаграммы характеристик вентилятора ВО-21-210 ДУ 3600 - 120000 м3/час

 

График: характеристики вентилятора ВО-21-210 ДУРасшифровка модели вентилятора ВО-21-210 ДУ

График: характеристики вентилятора ВО-21-210 ДУ

 

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20ºС, плотностью воздуха 1,2 кг/м3.

Для пересчета характеристик вентилятора на температуру удаляемого дыма, определенную в расчете дымоудаления, необходимо давление умножить на коэффициент:

К=293/(273+Т),

где Т - значение температуры удаляемого дыма в ºС. Следует иметь в виду, что потребляемая вентилятором мощность также изменится в К раз.

 

Тип вентилятора Тип электро-
двигателя
Частота
n/мин
Мощность
Ny, кВт
1 ВО-21-210Б 4-ДУ-4 АИР63А4 1450 0,25
2 ВО-21-210А 5-ДУ-4 АИР71А4 1450 0,55
3 ВО-21-210Б 5-ДУ-4 АИР71А4 1450 0,55
4 ВО-21-210А 6,3-ДУ-4 АИР80В4 1450 1,5
5 ВО-21-210Б 6,3-ДУ-4 AMP90L4 1450 2,2
6 ВО-21-210А 8-ДУ-4 AMP100L4 1450 4
7 ВО-21-210Б 8-ДУ-4 АИР112М4 1450 5,5
8 ВО-21-210А 10-ДУ-6 АИР112МВ6 950 4
9 ВО-21-210Б 10-ДУ-6 AMP132S6 950 5,5
10 ВО-21-210А 12,5-ДУ-8 АИР132М8 730 5,5
11 ВО-21-210Б 12,5-ДУ-8 AMP160S8 730 7,5
12 ВО-21-210А 12,5-ДУ-6 AMP160S6 950 11
13 ВО-21-210Б 12,5-ДУ-6 АИР160М6 950 15
14 ВО-21-210А 16-ДУ-8 АИР200М8 730 18,5
15 ВО-21-210Б 16-ДУ-8 АИР225М8 730 30

 

Другие товары из нашего каталога

PDF